Операции в NX и Спруткам
Примерное сопоставление операций
| NX | СПРУТКАМ | |
| 1 | Cavity_Mill/Глубинное фрез | Черновая послойная |
| 2 | Adaptive_Mill/Адаптивная | Черновая послойная - Адаптивная |
| 3 | Rest_Milling/Доработка | Черновая послойная по умолчанию |
| 4 | Plunge_Mill/Погружное фрез | Черновая послойная - Плунжерная |
| 5 | нет | Обработка торцев |
| 6 | FLOOR_WALL - от пола | Обработка горизонтальных участков |
| 7 | CONTOUR_AREA -зигзаг | Чистовая построчная |
| 8 | CONTOUR_AREA -вдоль периферии | 3D смещение |
| 9 | Streamline/ По потоку | Морфинг между 2-мя кривыми |
| 10 | Flowcut single | Карандашная |
| 11 | Flowcut ref tool | Подчистка углов |
| 12 | Z level Profile | Чистовая послойная |
| 13 | Z level Profile - между уровнями | Чистовая комплексная |
| 14 | Drilling | обработка отверстий |
| 15 | Spot Drilling | нет |
| 16 | Hole_milling | обработка отверстий - выборка отв |
| 17 | Thread Milling | обработка отверстий - по спирали |
| 18 | FBM только отверстия | FBM фрезерования |
| 19 | PLANAR_Profile | 2D контур |
| 20 | PLANAR_TEXT | 2D гравировка |
| 21 | Streamline - проекция к кривой | поднутрение послойное |
| 22 | PLANAR_DEBURRING | обработка фасок |
| 23 | FIXED_CONTOUR - линии/точки, VARIABLE_Contour | 6D контур |
| 24 | GENERIC_MOTION | нет |
| 25 | нет | 4D черновая ротационная |
| 26 | VARIABLE_STREAMLINE -ось вращ | 4D ротационная |
| 27 | VARIABLE_STREAMLINE -ось вращ | Морфинг 4D |
| 28 | VARIABLE_CONTOUR | 5D По поверхностям |
| 29 | VARIABLE_STREAMLINE/переменная по потоку | 5D По поверхностям Морф |
| 30 | VARIABLE_CONTOUR - только нормаль | 5D По поверхностям Проецирование |
| 31 | CONTOUR_PROFILE /Профиль по контуру | 5D Стенки |
| 32 | Multi_blade_rough | обработка импеллеров черновая |
| 33 | (Blade_finish | обработка импеллеров лопасти |
| 34 | Hub_finish | обработка импеллеров ступица |
| 35 | Blend_finish | обработка импеллеров скругления |
| 36 | MILL_PART_PROBING | измерение детали |
| 37 | MILL_TOOL_PROBING | измерение инструмента |
| 38 | Tube Milling | нет |
